Seedance 渠道比价单(第 2 轮)
第 1 轮只比了一条 480p · 4 秒的真人参考图视频。这一轮把影响价格的因素逐个单独跑:分辨率(480p 对 720p)、时长(4 秒对 8 秒)、输入源(文字、首帧图、参考视频)、音频开关,以及 2.0 pro / fast / mini 三个型号。每家 9 条,都用最短的 4 秒;1080p 一条就超过 10 元,不实测,按各家价目填。Token Switch 和 oiioii 直连它们的接口,apiverse 和 galaxy 经我们的统一生成网关(下称网关)转发。
每条视频的价格,按用例分组;柱高按金额画。oiioii 的柱是看板读出的人民币按 6.705 折成美元,所以和刊例柱一样高。apiverse 的 V480 出了 10 秒成片,柱上标了「10 秒」,不能和其他 4 秒的柱直接比。
- 计量一致。有 token 回传的 9 组同规格用例,Token Switch、oiioii、galaxy 三家的 completion_tokens 全部相同;成片逐帧核对,宽 × 高 × 帧数 ÷ 1024 正好等于 token。首帧图、音频不改变 token;2 秒参考视频让 4 秒成片多计 72 帧。价格差别只在每百万 token 的单价。
- 两家实扣已核实。Token Switch 9 条实扣合计 $4.09,每条都等于 token × 它的公开价目(最大偏差 0.00%),2.5 为 $10.70 / 百万 token,是火山刊例的 1.070 倍(按 7.0)、1.025 倍(按 6.705)。apiverse 6 条有金额,合计 $3.93,2.5 为 $10.38 / 百万 token(刊例 ×1.038 按 7.0),480p / 720p / 8 秒 / 首帧 / 音频五种配置同一单价;它的 2.0 行没有回传金额,参考视频那条出了 10 秒成片。
- oiioii 已对账,就是原厂刊例价。看板里 9 条扣费逐条等于火山刊例(token × 档位价,含视频输入那条也按 ¥42 算,四位小数全部吻合),合计 ¥26.82,人民币结算,没有折扣也没有加价。
- galaxy 仍待对账。网关账面 $3.83 是照火山刊例记的账,真实价要用供应商后台或账单对。galaxy 线路这一小时里 19 次提交在它的边缘返回 502 或「上游暂不可用」,都没有计费,成片都是之后一条一条重跑出来的。
一、测试矩阵
每条用例只改一个因素,其余与基准相同:提示词「清晨的海边,海浪拍打礁石,镜头缓慢推进,写实风格」,16:9,不加水印,默认不开音频。首帧图是同一张 1280×720 海边截图;参考视频是同一段 2 秒 720p 海浪片段(我们自己生成的)。「实测 token」取渠道回传的 completion_tokens;「成片实测」是把各家视频下载后用 ffprobe 数出来的。
| 编号 | 模型 | 配置 | 实测 token | 成片实测 | 验证什么 |
|---|---|---|---|---|---|
| T480 | 2.5 | 480p · 4 秒 · 文生 | 38,830 | 854×480 · 97 帧 · 4.04 秒 4 家成片已逐帧核对 | 基准档 |
| T720 | 2.5 | 720p · 4 秒 · 文生 | 87,300 | 1280×720 · 97 帧 · 4.04 秒 4 家成片已逐帧核对 | 720p 与 480p 是否同一单价 |
| T480x8 | 2.5 | 480p · 8 秒 · 文生 | 77,260 | 854×480 · 193 帧 · 8.04 秒 4 家成片已逐帧核对 | 时长是否线性 |
| I480 | 2.5 | 480p · 4 秒 · 首帧图生 | 38,830 | 854×480 · 97 帧 · 4.04 秒 4 家成片已逐帧核对 | 首帧图是否加价 |
| V480 | 2.5 | 480p · 4 秒 · 2 秒参考视频 | 67,652 | 854×480 · 97 帧 · 4.04 秒 4 家成片已逐帧核对;apiverse:成片 854×480 · 240 帧 · 10.0 秒 | 含视频输入档的单价 |
| A480 | 2.5 | 480p · 4 秒 · 文生 · 开音频 | 38,830 | 854×480 · 97 帧 · 4.04 秒 4 家成片已逐帧核对 | 音频是否加价 |
| P480 | 2.0 pro | 480p · 4 秒 · 文生 | 40,594 | 864×496 · 97 帧 · 4.04 秒 4 家成片已逐帧核对 | 2.0 pro 单价 |
| F480 | 2.0 fast | 480p · 4 秒 · 文生 | 40,594 | 864×496 · 97 帧 · 4.04 秒 3 家成片已逐帧核对 | 2.0 fast 单价 |
| M480 | 2.0 mini | 480p · 4 秒 · 文生 | 40,594 | 864×496 · 97 帧 · 4.04 秒 3 家成片已逐帧核对 | 2.0 mini 单价 |
火山公式:token = (输入视频秒数 + 成片秒数) × 宽 × 高 × 24 ÷ 1024。2.5 的 480p 是 854×480,4 秒 97 帧 = 38,830,8 秒 193 帧 = 77,260,720p 1280×720 = 87,300;2.0 系列的 480p 是 864×496,4 秒 = 40,594。2 秒参考视频让 4 秒成片多计 72 帧 = 67,652。apiverse 不回传 token,也没有 2.0 fast / mini 行,其 2.0 pro 走的是网关测试站的海外行(apiverse-seedance2-0-oversea,只支持文生)。
二、实测结果:每条用例四家的 token 与扣费
| 用例 | Token Switch | apiverse | oiioii | galaxy |
|---|---|---|---|---|
| T480 2.5 · 480p · 4 秒 · 文生 | 38,830 token $0.4155 实扣 刊例 ¥2.72 → ×1.070(7.0)/ ×1.025(6.705) 146 秒出片 | 38,830 token (渠道不回传,取同规格他家) $0.4030 实扣 刊例 ¥2.72 → ×1.038(7.0)/ ×0.994(6.705) 157 秒出片 | 38,830 token ¥2.7181 实扣 看板 刊例 ¥2.72 → ×1.000;≈ $0.4054(6.705) 146 秒出片 | 38,830 token $0.3883 账面 刊例 ¥2.72 → ×1.000(7.0)/ ×0.958(6.705) 156 秒出片 |
| T720 2.5 · 720p · 4 秒 · 文生 | 87,300 token $0.9341 实扣 刊例 ¥6.11 → ×1.070(7.0)/ ×1.025(6.705) 178 秒出片 | 87,300 token (渠道不回传,取同规格他家) $0.9061 实扣 刊例 ¥6.11 → ×1.038(7.0)/ ×0.994(6.705) 165 秒出片 | 87,300 token ¥6.1110 实扣 看板 刊例 ¥6.11 → ×1.000;≈ $0.9114(6.705) 248 秒出片 | 87,300 token $0.8730 账面 刊例 ¥6.11 → ×1.000(7.0)/ ×0.958(6.705) 174 秒出片 |
| T480x8 2.5 · 480p · 8 秒 · 文生 | 77,260 token $0.8267 实扣 刊例 ¥5.41 → ×1.070(7.0)/ ×1.025(6.705) 187 秒出片 | 77,260 token (渠道不回传,取同规格他家) $0.8019 实扣 刊例 ¥5.41 → ×1.038(7.0)/ ×0.994(6.705) 173 秒出片 | 77,260 token ¥5.4082 实扣 看板 刊例 ¥5.41 → ×1.000;≈ $0.8066(6.705) 155 秒出片 | 77,260 token $0.7726 账面 刊例 ¥5.41 → ×1.000(7.0)/ ×0.958(6.705) 205 秒出片 |
| I480 2.5 · 480p · 4 秒 · 首帧图生 | 38,830 token $0.4155 实扣 刊例 ¥2.72 → ×1.070(7.0)/ ×1.025(6.705) 171 秒出片 | 38,830 token (渠道不回传,取同规格他家) $0.4030 实扣 刊例 ¥2.72 → ×1.038(7.0)/ ×0.994(6.705) 507 秒出片 | 38,830 token ¥2.7181 实扣 看板 刊例 ¥2.72 → ×1.000;≈ $0.4054(6.705) 335 秒出片 | 38,830 token $0.3883 账面 刊例 ¥2.72 → ×1.000(7.0)/ ×0.958(6.705) 191 秒出片 |
| V480 2.5 · 480p · 4 秒 · 2 秒参考视频 | 67,652 token $0.4330 实扣 刊例 ¥2.84 → ×1.067(7.0)/ ×1.022(6.705) 340 秒出片 | 不可比:成片 854×480 · 240 帧 · 10.0 秒,他家是 97 帧 · 4.0 秒 96,075 token (按成片几何折算,不含输入视频) $1.0139 实扣 按成片 token 折 $10.55 / 百万,不计入单价表 727 秒出片 | 67,652 token ¥2.8414 实扣 看板 刊例 ¥2.84 → ×1.000;≈ $0.4238(6.705) 265 秒出片 | 67,652 token $0.4059 账面 刊例 ¥2.84 → ×1.000(7.0)/ ×0.958(6.705) 166 秒出片 |
| A480 2.5 · 480p · 4 秒 · 文生 · 开音频 | 38,830 token $0.4155 实扣 刊例 ¥2.72 → ×1.070(7.0)/ ×1.025(6.705) 171 秒出片 | 38,830 token (渠道不回传,取同规格他家) $0.4030 实扣 刊例 ¥2.72 → ×1.038(7.0)/ ×0.994(6.705) 157 秒出片 | 38,830 token ¥2.7181 实扣 看板 刊例 ¥2.72 → ×1.000;≈ $0.4054(6.705) 163 秒出片 | 38,830 token $0.3883 账面 刊例 ¥2.72 → ×1.000(7.0)/ ×0.958(6.705) 157 秒出片 |
| P480 2.0 pro · 480p · 4 秒 · 文生 | 40,594 token $0.2819 实扣 刊例 ¥1.87 → ×1.057(7.0)/ ×1.012(6.705) 196 秒出片 | 40,594 token (渠道不回传,取同规格他家) 成片正常,渠道这一行没有回传金额 $0.2769 预估 按它 2.5 的加价率 ×1.038(刊例 @7.0)推算 230 秒出片 | 40,594 token ¥1.8673 实扣 看板 刊例 ¥1.87 → ×1.000;≈ $0.2785(6.705) 180 秒出片 | 40,594 token $0.2668 账面 刊例 ¥1.87 → ×1.000(7.0)/ ×0.958(6.705) 231 秒出片 |
| F480 2.0 fast · 480p · 4 秒 · 文生 | 40,594 token $0.2273 实扣 刊例 ¥1.50 → ×1.059(7.0)/ ×1.015(6.705) 99 秒出片 | 网关没有 apiverse 的这一行,未跑 $0.2227 预估 按它 2.5 的加价率 ×1.038(刊例 @7.0)推算 | 40,594 token ¥1.5020 实扣 看板 刊例 ¥1.50 → ×1.000;≈ $0.2240(6.705) 249 秒出片 | 40,594 token $0.2146 账面 刊例 ¥1.50 → ×1.000(7.0)/ ×0.958(6.705) 206 秒出片 |
| M480 2.0 mini · 480p · 4 秒 · 文生 | 40,594 token $0.1421 实扣 刊例 ¥0.93 → ×1.065(7.0)/ ×1.020(6.705) 98 秒出片 | 网关没有 apiverse 的这一行,未跑 $0.1384 预估 按它 2.5 的加价率 ×1.038(刊例 @7.0)推算 | 40,594 token ¥0.9337 实扣 看板 刊例 ¥0.93 → ×1.000;≈ $0.1393(6.705) 231 秒出片 | 40,594 token $0.1334 账面 刊例 ¥0.93 → ×1.000(7.0)/ ×0.958(6.705) 159 秒出片 |
实扣:Token Switch 为每条任务前后的余额差(任务一条一条跑,500,000 配额 = $1),apiverse 为渠道回传的 pointConsume(1 点 = 1 美元)。账面:galaxy 行是网关按火山刊例记的账,不是供应商扣费。oiioii 的实扣是 key 持有人从它的调用看板逐条读出的人民币金额。「刊例 ×」= 该条扣费 ÷ 同 token 数按火山刊例应付金额,两种汇率各算一次。
三、单价表:每百万 token
实扣单价 = 扣费 ÷ 该条 token × 100 万,同一档多条取中位数。没有实测的档位按各家公开价目填并标「价目」;没有公开价目的写明待对账。
| 模型 · 档位 | 火山方舟刊例 ¥ / 百万 token | Token Switch $ / 百万 token | apiverse $ / 百万 token | oiioii | galaxy |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 480p / 720p · 不含视频输入 | ¥70.00 = $10.00(7.0)/ $10.44(6.705) | $10.70 实扣 5 条实测,刊例 ×1.070(7.0)/ ×1.025(6.705);价目 $10.70,一致 | $10.38 实扣 5 条实测,刊例 ×1.038(7.0)/ ×0.994(6.705) | ¥70.00 实扣 看板 5 条,刊例 ×1.000;= $10.44(6.705) | 网关账面 $10.00 账面(5 条) |
| 2.5 480p / 720p · 含视频输入 | ¥42.00 = $6.00(7.0)/ $6.26(6.705) | $6.40 实扣 1 条实测,刊例 ×1.067(7.0)/ ×1.022(6.705);价目 $6.40,一致 | $6.23 预估 1 条实测不可比(成片 10 秒),见第二节;按 2.5 加价率 ×1.038 推算 | ¥42.00 实扣 看板 1 条,刊例 ×1.000;= $6.26(6.705) | 网关账面 $6.00 账面(1 条) |
| 2.5 1080p · 不含视频输入 | ¥77.00 = $11.00(7.0)/ $11.48(6.705) | $11.70 价目 刊例 ×1.064(7.0)/ ×1.019(6.705) | $11.42 预估 未测;按 2.5 加价率 ×1.038 推算 | ¥77.00 预估 未测;实测各档都等于刊例,按刊例推断 | 待对账 |
| 2.5 1080p · 含视频输入 | ¥46.00 = $6.57(7.0)/ $6.86(6.705) | $7.00 价目 刊例 ×1.065(7.0)/ ×1.020(6.705) | $6.82 预估 未测;按 2.5 加价率 ×1.038 推算 | ¥46.00 预估 未测;实测各档都等于刊例,按刊例推断 | 待对账 |
| 2.0 pro 480p / 720p · 不含视频输入 | ¥46.00 = $6.57(7.0)/ $6.86(6.705) | $6.95 实扣 1 条实测,刊例 ×1.057(7.0)/ ×1.012(6.705);价目 $6.95,一致 | $6.82 预估 1 条成片,渠道未回传金额;按 2.5 加价率 ×1.038 推算 | ¥46.00 实扣 看板 1 条,刊例 ×1.000;= $6.86(6.705) | 网关账面 $6.57 账面(1 条);运营方公开站 ¥39.10(刊例 85 折) |
| 2.0 pro 480p / 720p · 含视频输入 | ¥28.00 = $4.00(7.0)/ $4.18(6.705) | $4.23 价目 刊例 ×1.057(7.0)/ ×1.012(6.705) | $4.15 预估 未测;按 2.5 加价率 ×1.038 推算 | ¥28.00 预估 未测;实测各档都等于刊例,按刊例推断 | 运营方公开站 ¥23.80(刊例 85 折) |
| 2.0 pro 1080p · 不含视频输入 | ¥51.00 = $7.29(7.0)/ $7.61(6.705) | $7.70 价目 刊例 ×1.057(7.0)/ ×1.012(6.705) | $7.56 预估 未测;按 2.5 加价率 ×1.038 推算 | ¥51.00 预估 未测;实测各档都等于刊例,按刊例推断 | 运营方公开站 ¥43.35(刊例 85 折) |
| 2.0 pro 1080p · 含视频输入 | ¥31.00 = $4.43(7.0)/ $4.62(6.705) | $4.68 价目 刊例 ×1.057(7.0)/ ×1.012(6.705) | $4.60 预估 未测;按 2.5 加价率 ×1.038 推算 | ¥31.00 预估 未测;实测各档都等于刊例,按刊例推断 | 运营方公开站 ¥26.35(刊例 85 折) |
| 2.0 fast 480p / 720p · 不含视频输入 | ¥37.00 = $5.29(7.0)/ $5.52(6.705) | $5.60 实扣 1 条实测,刊例 ×1.059(7.0)/ ×1.015(6.705);价目 $5.60,一致 | $5.49 预估 未测;按 2.5 加价率 ×1.038 推算 | ¥37.00 实扣 看板 1 条,刊例 ×1.000;= $5.52(6.705) | 网关账面 $5.29 账面(1 条) |
| 2.0 fast 480p / 720p · 含视频输入 | ¥22.00 = $3.14(7.0)/ $3.28(6.705) | $3.30 价目 刊例 ×1.049(7.0)/ ×1.005(6.705) | $3.26 预估 未测;按 2.5 加价率 ×1.038 推算 | ¥22.00 预估 未测;实测各档都等于刊例,按刊例推断 | 待对账 |
| 2.0 mini 480p / 720p · 不含视频输入 | ¥23.00 = $3.29(7.0)/ $3.43(6.705) | $3.50 实扣 1 条实测,刊例 ×1.065(7.0)/ ×1.020(6.705);价目 $3.50,一致 | $3.41 预估 未测;按 2.5 加价率 ×1.038 推算 | ¥23.00 实扣 看板 1 条,刊例 ×1.000;= $3.43(6.705) | 网关账面 $3.29 账面(1 条) |
| 2.0 mini 480p / 720p · 含视频输入 | ¥14.00 = $2.00(7.0)/ $2.09(6.705) | $2.10 价目 刊例 ×1.050(7.0)/ ×1.006(6.705) | $2.08 预估 未测;按 2.5 加价率 ×1.038 推算 | ¥14.00 预估 未测;实测各档都等于刊例,按刊例推断 | 待对账 |
- Token Switch 价目来自它的公开价目接口(neolink.ai/backend/api/pricing);2.5 四档美元价与第三方转述的 BytePlus 国际站刊例一致,2.0 系列价目是刊例的 1.049–1.065 倍(按 7.0)。本轮实扣逐条等于价目。
- apiverse 价目需登录控制台,这里只用实扣反推;2.0 行(海外 dreamina 行)成片正常但没有回传金额,fast / mini 网关没有它的行。标「预估」的格 = 对应档位火山刊例 ÷ 7.0 × 它 2.5 实测的加价率 1.038;这是推算不是价目,前提是它 2.0 系列的加价率和 2.5 一样,要以它控制台的扣费为准。
- oiioii 列是看板读出的实扣:实测的每一档都正好等于火山刊例(现金口径 token × 档位价,没有折扣);1080p 没测,按同样规律填刊例并标「预估」。接口本身不回传金额,也没有余额 / 用量端点(试了 14 个路径全部 404)。
- galaxy 列的「账面」是网关照火山刊例 @7.0 记的账(2.5 为 $10.00 / 百万),不是供应商的价。运营方 Silk Road AI 的公开站只标了「国内企业级」Seedance 2.0 的价(刊例 85 折);galaxytoken.ai 大客户端口的价格由商务开通,没有公开,每一档都要对账。
四、待对账:oiioii 与 galaxy 的任务清单
oiioii(看板已对账:每条扣费都等于火山刊例)
| 编号 | 配置 | 任务号 | 提交时间 | token | 刊例应付 | 看板扣费 | 倍数 | 盒饭表(积分) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T480 | 2.5 · 480p · 4 秒 · 文生 | 703237e2-a4b3-4b05-b6af-d665fa458d20 | 10-14 11:39:56 | 38,830 | ¥2.72 | ¥2.72 | ×1.0000 | 40 |
| T720 | 2.5 · 720p · 4 秒 · 文生 | aa184eda-8238-4e75-b40f-5c0ae70ddb49 | 10-14 11:39:56 | 87,300 | ¥6.11 | ¥6.11 | ×1.0000 | 88 |
| T480x8 | 2.5 · 480p · 8 秒 · 文生 | ab83bb3d-e738-4245-bf86-9bc399524a03 | 10-14 11:39:56 | 77,260 | ¥5.41 | ¥5.41 | ×1.0000 | 80 |
| I480 | 2.5 · 480p · 4 秒 · 首帧图生 | c55ad636-f1d9-49a7-bbe4-bed55127ed20 | 10-14 11:41:41 | 38,830 | ¥2.72 | ¥2.72 | ×1.0000 | 40 |
| V480 | 2.5 · 480p · 4 秒 · 2 秒参考视频 | 8eec7c21-6022-4792-9313-cad5e53ec9d1 | 10-14 11:39:56 | 67,652 | ¥2.84 | ¥2.84 | ×1.0000 | 36 |
| A480 | 2.5 · 480p · 4 秒 · 文生 · 开音频 | d41de796-04fb-4c59-98fa-58ddca5bc10a | 10-14 11:39:56 | 38,830 | ¥2.72 | ¥2.72 | ×1.0000 | 40 |
| P480 | 2.0 pro · 480p · 4 秒 · 文生 | a6414f5c-c596-42a4-a2fa-7b222d5cef5f | 10-14 11:39:56 | 40,594 | ¥1.87 | ¥1.87 | ×1.0000 | 28 |
| F480 | 2.0 fast · 480p · 4 秒 · 文生 | 439b6316-65bd-4bdc-8789-52e9dd9e49b9 | 10-14 11:39:56 | 40,594 | ¥1.50 | ¥1.50 | ×1.0000 | 20 |
| M480 | 2.0 mini · 480p · 4 秒 · 文生 | 6a78f6f4-deab-4e3a-8a6c-5c2627233e85 | 10-14 11:39:56 | 40,594 | ¥0.93 | ¥0.93 | ×1.0000 | 16 |
「看板扣费」是 key 的持有人从 www.oiioii.tv/api/dashboard 读出的人民币金额。9 条合计 ¥26.82,与刊例应付合计 ¥26.82 相同;含视频输入那条也按 ¥42 / 百万的档位计。同一账号当天另外 3 条成功任务(4 秒、15 秒、28 秒含视频输入)同样逐条等于刊例,失败和安审的任务未扣费。这把 key 走的是按 token 计费的现金口径,没有用到盒饭积分表。
galaxy(供应商后台或账单)
| 编号 | 配置 | 网关任务号 | 提交时间 | token | 网关账面 |
|---|---|---|---|---|---|
| T480 | 2.5 · 480p · 4 秒 · 文生 | 3100f517-71c1-4cc4-92ae-659296977a3e | 10-14 11:42:03 | 38,830 | $0.3883 |
| T720 | 2.5 · 720p · 4 秒 · 文生 | 0db5063e-4aa6-42ad-bf6d-c47fc9cc0bec | 10-14 12:03:44 | 87,300 | $0.8730 |
| T480x8 | 2.5 · 480p · 8 秒 · 文生 | 8fd72e26-abb5-4d08-815e-deafd1a2456e | 10-14 12:06:39 | 77,260 | $0.7726 |
| I480 | 2.5 · 480p · 4 秒 · 首帧图生 | 90391a8e-92cb-48cf-af5b-485ae55bd224 | 10-14 12:10:04 | 38,830 | $0.3883 |
| V480 | 2.5 · 480p · 4 秒 · 2 秒参考视频 | 7415d7ba-0f3f-4e38-a5bf-15ed70bbe93d | 10-14 12:13:16 | 67,652 | $0.4059 |
| A480 | 2.5 · 480p · 4 秒 · 文生 · 开音频 | 70c6bb95-c00c-460f-b212-496ed6e213c3 | 10-14 11:49:04 | 38,830 | $0.3883 |
| P480 | 2.0 pro · 480p · 4 秒 · 文生 | 8b7a4a8c-0a5a-4a48-81c6-ffa209d3fd20 | 10-14 11:51:41 | 40,594 | $0.2668 |
| F480 | 2.0 fast · 480p · 4 秒 · 文生 | 8422c344-3c46-4e0b-bb8c-313dd8208791 | 10-14 11:55:32 | 40,594 | $0.2146 |
| M480 | 2.0 mini · 480p · 4 秒 · 文生 | e6222643-d9ef-46a9-b98a-97914991c084 | 10-14 11:58:59 | 40,594 | $0.1334 |
galaxy 失败的提交(21 条,网关都记为失败、未计费;请供应商确认同样未计费)
| 编号 | 网关任务号 | 提交时间 | 失败原因 | 网关计费记录 |
|---|---|---|---|---|
| A480 | 52b99fd3-54e0-4fc3-94ad-f1c16407af01 | 10-14 11:39:56 | Cloudflare 502(线路边缘) | failed |
| F480 | 947e30e1-ac5f-45c9-8d6e-b2029718db49 | 10-14 11:39:56 | Cloudflare 502(线路边缘) | failed |
| I480 | c00625aa-c357-4229-a2b4-6d860117771a | 10-14 11:39:56 | 参数被拒 | failed |
| M480 | 31d5fbe4-ff27-4625-9c13-34de2fb1fdfe | 10-14 11:39:56 | Cloudflare 502(线路边缘) | failed |
| P480 | 125b8065-6797-41b5-8f41-12c768ac054d | 10-14 11:39:56 | Cloudflare 502(线路边缘) | failed |
| T480 | af048190-afad-4a4d-82eb-35d290e47b0b | 10-14 11:39:56 | Cloudflare 502(线路边缘) | failed |
| T480x8 | 4148f064-734b-4fe0-8583-3e2326bf6399 | 10-14 11:39:56 | Cloudflare 502(线路边缘) | failed |
| T720 | e9a0c9ce-81d0-45a2-9ff2-a643fe4495a2 | 10-14 11:39:56 | Cloudflare 502(线路边缘) | failed |
| V480 | 6d917a95-f2a8-42ac-a168-61893fd1023a | 10-14 11:39:56 | 上游暂不可用 | failed |
| I480 | 790cee85-f6ac-4550-8add-2f3ca6fb2342 | 10-14 11:44:46 | 上游暂不可用 | failed |
| T480x8 | 55969c93-7129-456f-9693-a1dd6b69d063 | 10-14 11:44:46 | Cloudflare 502(线路边缘) | failed |
| T720 | 5d03db7a-7fb4-4a44-a5df-fa3207ca9550 | 10-14 11:44:46 | Cloudflare 502(线路边缘) | failed |
| V480 | a04a2407-cac7-4f6f-9271-58ed4c8cb5f4 | 10-14 11:45:12 | 上游暂不可用 | failed |
| A480 | d4c57fee-7ab3-4429-9092-1654155514b9 | 10-14 11:45:20 | Cloudflare 502(线路边缘) | failed |
| P480 | 96b87ab7-d500-477d-b3cd-cca776c2d1f5 | 10-14 11:45:46 | Cloudflare 502(线路边缘) | failed |
| F480 | ea66022f-addd-4be1-b68e-edfc06139e87 | 10-14 11:45:54 | Cloudflare 502(线路边缘) | failed |
| M480 | acb13c2a-9712-4c51-9d79-2694be18e73f | 10-14 11:46:00 | Cloudflare 502(线路边缘) | failed |
| T720 | 86cc9002-2bf6-4a88-8bf9-ee063d575292 | 10-14 11:46:24 | Cloudflare 502(线路边缘) | failed |
| T480x8 | cb42b41b-bcd7-44cc-b7bb-0e99dec1f898 | 10-14 11:46:58 | Cloudflare 502(线路边缘) | failed |
| I480 | 9be4836c-ec3b-4022-a694-c63a48016104 | 10-14 11:47:32 | 上游暂不可用 | failed |
| V480 | badff611-a833-4f07-a780-c3b4e8bb5b2d | 10-14 11:48:06 | 参数被拒 | failed |
「Cloudflare 502」是 galaxytoken.ai 边缘直接返回的错误页,请求没有到达上游;并发提交时 8 条全失败,之后一条一条提交也间歇失败。
五、本轮花费
| 渠道 | 成片 | 金额 | 换算(6.705) | 口径 |
|---|---|---|---|---|
| Token Switch | 9 | $4.0915 | ≈ ¥27.43 | 每条前后余额差之和;整段余额差 $4.0915 |
| apiverse | 7 | $3.9310 | ≈ ¥26.36 | 渠道回传 pointConsume 之和(6 条有金额,2.0 行无) |
| galaxy | 9 | $3.8312 账面 | ≈ ¥25.69 | 网关照火山刊例记的账,供应商实扣待对账 |
| oiioii | 9 | ¥26.82 实扣 | ≈ $3.9997 | 看板逐条读出,人民币结算,= 火山刊例 ×1.000 |
来源与方法
火山方舟刊例:docs.volcengine.com/docs/82379/1099320(10-13 读取)。Token Switch 价目:GET neolink.ai/backend/api/pricing;扣费:GET /backend/api/open/usage/token 前后差(500,000 配额 = $1)。apiverse:网关测试站 apiverse 行,扣费取 pointConsume。oiioii:POST api.oiioii.tv/v1/super2/tasks,模型 2.5pro / pro / fast / mini;盒饭价表:POST api.oiioii.tv/points/mcp_model_pricings(公开)。galaxy:网关正式站 galaxy 行(galaxytoken.ai 的方舟兼容接口),金额取网关计费记录。Silk Road AI 价目:silkroadai.io/docs(10-14 读取)。汇率 6.705 取 open.er-api.com 2026-10-14;7.0 是 Token Switch 控制台和网关的换算口径。
每条用例只提交一次;提交被拒或失败的不重复提交同一任务,galaxy 的失败提交全部列在第四节。成片几何用 ffprobe 逐帧计数。原始记录:~/reports/seedance-price-sheet-20261014/run2(每条任务一个 JSON,含请求体、状态变化、返回体;outputs.json 是成片实测;galaxy_attempts.json 是 galaxy 全部提交的网关状态)。
第 1 轮:同一条真人参考图视频的比价单